| Cargo | Nome do Cargo | Ref. Salarial | Nome Referência Salarial | Valor | ||||||||||||||
| 0015 | AE – Assessor Especial da 1ª Secretaria | 0017 | AE – Assessor Especial da 1ª Secretaria | 4.000,00 | ||||||||||||||
| 0016 | AE – Assessor Parlamentar da 2ª Secretaria | 0017 | AE – Assessor Especial da 1ª Secretaria | 4.000,00 | ||||||||||||||
| 0003 | AGAL – Agente Administrativo Legislativo | 0005 | AGAL – Agente Administrativo Legislativo | 2.000,00 | ||||||||||||||
| 0002 | AL – Analista Legislativo | 0024 | AP – Assessor Parlamentar | 1.563,10 | ||||||||||||||
| 0013 | AP – Assessor de Plenário | 0015 | AP – Assessor de Plenário | 2.000,00 | ||||||||||||||
| 0022 | AP – Assessor Parlamentar | 0024 | AP – Assessor Parlamentar | 1.563,10 | ||||||||||||||
| 0022 | AP – Assessor Parlamentar | 0021 | Chefe de Gabinete da 1ª Secretaria | 2.000,00 | ||||||||||||||
| 0004 | ASC – Assistente de Contabilidade Legislativo | 0006 | ASC – Assistente de Contabilidade Legislativo | 2.000,00 | ||||||||||||||
| 0008 | ASFL – Assistente Financeiro Legislativo | 0016 | AF – Assessor Financeiro | 2.500,00 | ||||||||||||||
| 0008 | ASFL – Assistente Financeiro Legislativo | 0010 | ASFL – Assistente Financeiro Legislativo | 2.000,00 | ||||||||||||||
| 0009 | ASL – Assistente Legislativo | 0011 | ASL – Assistente Legislativo | 2.000,00 | ||||||||||||||
| 0017 | CGI – Controlador Geral Interno | 0019 | CGI – Controlador Geral Interno | 4.000,00 | ||||||||||||||
| 0020 | Chefe de Gabinete da 2ª Secretaria | 0022 | Chefe de Gabinete da 2ª Secretaria | 2.000,00 | ||||||||||||||
| 0018 | Chefe de Gabinete da Presidência | 0020 | Chefe de Gabinete da Presidência | 2.000,00 | ||||||||||||||
| 0025 | Gerente Legislativo de Apoio Cerimonial e Organizacional | 0027 | Gerente Legislativo de Apoio Cerimonial e Organizacional | 1.700,00 | ||||||||||||||
| 0021 | OGI – Ouvidor Geral Interno | 0023 | OGI – Ouvidor Geral Interno | 2.000,00 | ||||||||||||||
| 0010 | TADML – Técnico Administrativo Legislativo | 0012 | TADML – Técnico Administrativo Legislativo | 2.000,00 | ||||||||||||||
| 0023 | VEREADOR | 0025 | SUBSIDIO DE VEREADOR | 10.400,00 | ||||||||||||||
| 0023 | VEREADOR | 0026 | VERBA DE INDENIZACAO | 10.400,00 | ||||||||||||||
| Quantidade: 19 | ||||||||||||||||||
| Fiorilli S/C Software Ltda. | [11/marcio/WORKGROUP.COMPARTILHADO$] {7.1583.264.23.19858/R/19858} | |||||||||||||||||
